设为首页加为收藏│ 
 
首 页
公司简介
新闻动态
成功案例
办公装修
注册公司
服务流程
联系我们
     
快速连接
 
  
 
搜索
 
租 售
区 域
类 型
房 型
最低价
最高价
货 币
关键词
  
投资上海

·
绿色金山前期物业管理项目招标公告  
·
福建:个别城市房价为何上涨偏快  
·
第三届家博7月下旬 开幕  
·
房地产市场将走向何方?  
·
开发商与建设部唱对台戏 宏观调控成了多余?  
   
办公物业(租)
物业名称
区 域
地 址
价 格
建筑面积
物业管理
楼 层
宝安大厦  浦东新区  东方路800号  4.5元/平方米/天  167  23  25/38
江苏大厦  浦东新区  崂山路526号  4元/平方米/天  110  18  14/24
东方国际科技大厦  浦东新区  向城路58号  3.6元/平方米/天  209  21  23/28
钱江大厦  浦东新区  东方路917号  5元/平方米/天  230  22  16/27
新天国际大厦  浦东新区  福山路450号  3.5元/平方米/天  450  20  20/28
双鸽大厦  浦东新区  浦电路438号  23268元/月  150  22  11/17
证大立方大厦  浦东新区  民生路1286号  4.8元/平方米/天  158  19  10/23
金鹰大厦  浦东新区  民生路1518号  4.8元/平方米/天  142  18.6  18/21
国家开发银行大厦  浦东新区  浦东南路500号  6.5元/平方米/天  300  25  16/44
上海证券大厦  浦东新区  浦东南路528号  7.5元/平方米/天  170  27  10/44
华夏银行大厦  浦东新区  浦东南路256号  16805元/月  85  25  11/39
名仕街服装创意园区  闸北区  洛川中路1158号  2.5元/平方米/天  300  10  5层/总8层
乐凯大厦  浦东新区  商城路660号  3.8元/平方米/天  273  18.68  16/28
华融大厦  浦东新区  浦东南路1271号  4元/平方米  1000    19/27
中融恒瑞  浦东新区  张扬路620号  5.5元/平方米/天  190  28  8/26
世界广场  浦东新区  浦东南路855号  4.8元/平方米/天  160  25  16/38
申金大厦  浦东新区  商城路301号  11000元/月  156  含  27/28
内外联大厦  浦东新区  商城路518号  2.5元/平方米/天  240  18  21/24
远东大厦  浦东新区  浦东南路1101号  11500元/月    21  18/33
远东大厦  浦东新区  浦东南路1101号  5800元/月  45  21  8/18
 16 页   1/16 页  第一页   上一页   下一页   最后一页
上海顺诚房地产经纪有限公司(shanghai-office.net)版权所有 ©2006-2008